Sanken Glasdruck-Trockenofen-Serie Infrarot-Glas-Trockenofen
HeimHeim > Produkte > Trockenofen und Ofen > Sanken Glasdruck-Trockenofen-Serie Infrarot-Glas-Trockenofen
Sanken Glasdruck-Trockenofen-Serie Infrarot-Glas-Trockenofen

Sanken Glasdruck-Trockenofen-Serie Infrarot-Glas-Trockenofen

Hochwertiger SANKEN Glas-Siebdruck-Trockenofen SKF-IR-1800 IR-Trockenofen Der Infrarot-Trockenofen ist für Siebdruckgerä
Basisinformation.
Modell Nr.SKF-IR-1800
Typ der GlaskantenmaschineDoppelte gerade Kantenmaschine für Glas
Schleifkopfnummer20
ZustandNeu
Kundendienst1 Jahr
Maximale Temperatur220 Grad
Luftdruck0,6 MPa
Fördergeschwindigkeit0-5 M/Min
Trocknerlänge23 M
TransportpaketExportverpackung
Spezifikation1500 mm
WarenzeichenSANKEN
HerkunftGuangzhou
HS-Code8443160002
Produktionskapazität35 Sätze/Jahr
Produktbeschreibung
SANKEN Glas hochwertiger Siebdruck-Trockenofen SKF-IR-1800

IR-Trocknungsofen Der Infrarot-Trocknungsofen ist für Siebdruckgeräte vorgesehen und wird hauptsächlich zum Trocknen nach dem Glasdruck verwendet. Diese Maschine besteht aus zwei Teilen – dem Trocknungsbereich und dem Bereich mit starker Luftkühlung. Mit der stufenlosen Übertragungsgeschwindigkeit des Inverters kann die Trocknungstemperatur auf eine beliebige Temperatur zwischen Raumtemperatur und 220 Grad Celsius eingestellt werden. Das Hauptmaschinenmaterial übernimmt die Profilschweißkombination nach nationalem Standard, und das Getriebe übernimmt die Antriebsrollenwelle des importierten Untersetzungsmotors, um die Maschenbandstruktur anzutreiben. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist über den Wechselrichter stufenlos regelbar.

Modell Max. Größe Mindest. GrößeTotale KraftDickeGewichtMaschinengröße
SKP-0812800 x 1200 mm300 x 300 mm4,2 KW2-19 mm2,7 Tonnen5600 x 1800 x 1800 mm
SKP-10501000 x 1500 mm400 x 500 mm8 KW2-19 mm3,6 Tonnen7300 x 1800 x 2000 mm
SKP-13261300 x 2600 mm500 x 700 mm9 KW2-19 mm4,5 Tonnen10500 x 2100 x 2000 mm
BIP-19251900 x 2500 mm600 x 700 mm11 KW2-19 mm4,8 Tonnen9500 x 2700 x 1800 mm
BIP-15301500 x 3000 mm600 x 700 mm11 KW2-19 mm4,3 Tonnen11000 x 2300 x 1800 mm
BIP-20302000 x 3000 mm700 x 800 mm12,7 KW2-19 mm5,0 Tonnen11100 x 2800 x 1800 mm
BIP-20402000 x 4000 mm700 x 900 mm14 KW2-19 mm6,0 Tonnen14100 x 2800 x 1800 mm
SKP-24362440 x 3660 mm700 x 900 mm17 KW2-19 mm6,5 Tonnen13000 x 3300 x 1800 mm
SKP-24452440 x 4500 mm700 x 900 mm31,5 KW2-19 mm7,3 Tonnen15500 x 3300 x 1800 mm
SKP-25512500 x 5100 mm700 x 900 mm431,5 KW2-19 mm8,0 Tonnen17300 x 3300 x 1800 mm
Modell Max. GlasbreiteGeschwindigkeitTotale KraftDickeGewichtMaschinengröße
SKF-IR600600 mm0-5 m/min71,4 KW2-19 mm4,0 Tonnen23000 x 1100 x 1550 mm
SKF-IR800800 mm0-5 m/min94 KW2-19 mm5,0 Tonnen23000 x 1300 x 1550 mm
SKF-IR10001000 mm0-5 m/min116 KW2-19 mm6,0 Tonnen23000 x 1500 x 1550 mm
SKF-IR12001200 mm0-5 m/min138 KW2-19 mm7,0 Tonnen23000 x 1700 x 1550 mm
SKF-IR15001500 mm0-5 m/min168,3 KW2-19 mm8,0 Tonnen23000 x 2000 x 1550 mm
SKF-IR16001600 mm0-5 m/min168,3 KW2-19 mm8,5 Tonnen23000 x 2100 x 1550 mm
SKF-IR18001800 mm0-5 m/min205,8 KW2-19 mm9,0 Tonnen23000 x 2300 x 1550 mm
SKF-IR20002000 mm0-5 m/min221,4 KW2-19 mm10 Tonnen23000 x 2500 x 1550 mm
SKF-IR23002300 mm0-5 m/min249,6 KW2-19 mm12 Tonnen23000 x 2800 x 1550 mm
SKF-IR25002500 mm0-5 m/min268,5 KW2-19 mm15 Tonnen23000 x 3000 x 1550 mm
SKF-IR30003000 mm0-5 m/min312,6 KW2-19 mm20 Tonnen30000 x 3500 x 1550 mm

Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace

Sanken Glass Printing Drying Oven Series Infrared Glass Drying Furnace